RTX 4070 SUPER vs RTX 5070
Die RTX 4070 SUPER ist im Schnitt 6% schneller als die RTX 5070, in 20 beliebten Spielen bei 1080p und hohen Details.
Wenn die RTX 4070 SUPER weniger als 6% mehr kostet, ist sie der bessere Kauf. In 1440p liegt die RTX 4070 SUPER 6% vorne.
Aktualisiert am 16. November 2026
FPS Spiel für Spiel (1080p, hoch)
| Spiel | RTX 4070 SUPER | RTX 5070 |
|---|---|---|
| GTA 6 Geschätzt | 93 | 87 |
| Red Dead Redemption 2 | 224 | 210 |
| God of War | 201 | 189 |
| Horizon Zero Dawn | 155 | 146 |
| Marvel's Spider-Man | 231 | 217 |
| The Last of Us Part II | 157 | 147 |
| Cyberpunk 2077 | 154 | 145 |
| Baldur's Gate III | 170 | 160 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 136 | 128 |
| Ghost of Tsushima | 201 | 189 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 285 | 272 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 101 | 95 |
| Control | 203 | 191 |
| Death Stranding | 241 | 230 |
| The Last of Us Part I | 128 | 120 |
| Doom Eternal | 224 | 210 |
| Until Dawn | 146 | 137 |
| Hogwarts Legacy | 154 | 145 |
| No Man's Sky | 156 | 146 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 207 | 194 |
| Durchschnitt 1080p | 189 | 179 |
| Durchschnitt 1440p | 140 | 132 |
60 FPS oder mehr30 bis 60Unter 30
Gemessen mit einem Top-Prozessor und 32 GB RAM, damit nur die Grafikkarte zählt. Geschätzte FPS auf Hoch mit einem High-End-Prozessor und 32 GB RAM. Das echte Ergebnis kann bis zu 30 % abweichen.
Preis heute
| RTX 4070 SUPER | Preis ansehen |
|---|---|
| RTX 5070 | Preis ansehen |