RTX 4070 SUPER vs RTX 5070
RTX 4070 SUPER jest średnio o 6% szybsza niż RTX 5070, w 20 popularnych grach w 1080p i wysokich ustawieniach.
Jeśli RTX 4070 SUPER kosztuje mniej niż 6% więcej, to lepszy zakup. W 1440p różnica wynosi 6% na korzyść RTX 4070 SUPER.
Zaktualizowano 16 listopada 2026
FPS gra po grze (1080p, wysokie)
| Gra | RTX 4070 SUPER | RTX 5070 |
|---|---|---|
| GTA 6 Szacunkowo | 93 | 87 |
| Red Dead Redemption 2 | 224 | 210 |
| God of War | 201 | 189 |
| Horizon Zero Dawn | 155 | 146 |
| Marvel's Spider-Man | 231 | 217 |
| The Last of Us Part II | 157 | 147 |
| Cyberpunk 2077 | 154 | 145 |
| Baldur's Gate III | 170 | 160 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 136 | 128 |
| Ghost of Tsushima | 201 | 189 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 285 | 272 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 101 | 95 |
| Control | 203 | 191 |
| Death Stranding | 241 | 230 |
| The Last of Us Part I | 128 | 120 |
| Doom Eternal | 224 | 210 |
| Until Dawn | 146 | 137 |
| Hogwarts Legacy | 154 | 145 |
| No Man's Sky | 156 | 146 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 207 | 194 |
| Średnia 1080p | 189 | 179 |
| Średnia 1440p | 140 | 132 |
60 FPS lub więcej30 do 60Poniżej 30
Mierzone z topowym procesorem i 32 GB RAM, żeby liczyła się tylko karta graficzna. Szacowane FPS w jakości Wysokiej z procesorem z najwyższej półki i 32 GB RAM. Wynik w praktyce może różnić się nawet o 30%.
Cena dziś
| RTX 4070 SUPER | Sprawdź cenę |
|---|---|
| RTX 5070 | Sprawdź cenę |