RTX 4070 SUPER vs RTX 5070
La RTX 4070 SUPER rinde 6% más que la RTX 5070 en promedio, en 20 juegos populares a 1080p y calidad alta.
Si la RTX 4070 SUPER cuesta menos de 6% más, es la mejor compra. A 1440p la diferencia es de 6% a favor de la RTX 4070 SUPER.
Actualizado el 16 de noviembre de 2026
FPS juego por juego (1080p, calidad alta)
| Juego | RTX 4070 SUPER | RTX 5070 |
|---|---|---|
| GTA 6 Estimado | 93 | 87 |
| Red Dead Redemption 2 | 224 | 210 |
| God of War | 201 | 189 |
| Horizon Zero Dawn | 155 | 146 |
| Marvel's Spider-Man | 231 | 217 |
| The Last of Us Part II | 157 | 147 |
| Cyberpunk 2077 | 154 | 145 |
| Baldur's Gate III | 170 | 160 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 136 | 128 |
| Ghost of Tsushima | 201 | 189 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 285 | 272 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 101 | 95 |
| Control | 203 | 191 |
| Death Stranding | 241 | 230 |
| The Last of Us Part I | 128 | 120 |
| Doom Eternal | 224 | 210 |
| Until Dawn | 146 | 137 |
| Hogwarts Legacy | 154 | 145 |
| No Man's Sky | 156 | 146 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 207 | 194 |
| Promedio 1080p | 189 | 179 |
| Promedio 1440p | 140 | 132 |
60 FPS o más30 a 60Menos de 30
Medido con un procesador de punta y 32 GB de RAM, así solo cuenta la placa. FPS estimados en calidad Alta con un procesador de gama alta y 32 GB de RAM. El resultado real puede variar hasta un 30 %.
Precio hoy
| RTX 4070 SUPER | Ver precio |
|---|---|
| RTX 5070 | Ver precio |