RTX 4070 SUPER vs RX 9070
La RTX 4070 SUPER rinde 26% más que la RX 9070 en promedio, en 20 juegos populares a 1080p y calidad alta.
La RTX 4070 SUPER está en otra categoría: si la diferencia de precio es razonable, vale la pena. A 1440p la diferencia es de 28% a favor de la RTX 4070 SUPER.
Actualizado el 16 de noviembre de 2026
FPS juego por juego (1080p, calidad alta)
| Juego | RTX 4070 SUPER | RX 9070 |
|---|---|---|
| GTA 6 Estimado | 93 | 72 |
| Red Dead Redemption 2 | 224 | 173 |
| God of War | 201 | 156 |
| Horizon Zero Dawn | 155 | 120 |
| Marvel's Spider-Man | 231 | 179 |
| The Last of Us Part II | 157 | 121 |
| Cyberpunk 2077 | 154 | 120 |
| Baldur's Gate III | 170 | 132 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 136 | 105 |
| Ghost of Tsushima | 201 | 156 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 285 | 225 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 101 | 78 |
| Control | 203 | 157 |
| Death Stranding | 241 | 190 |
| The Last of Us Part I | 128 | 99 |
| Doom Eternal | 224 | 173 |
| Until Dawn | 146 | 114 |
| Hogwarts Legacy | 154 | 120 |
| No Man's Sky | 156 | 121 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 207 | 161 |
| Promedio 1080p | 189 | 150 |
| Promedio 1440p | 140 | 110 |
60 FPS o más30 a 60Menos de 30
Medido con un procesador de punta y 32 GB de RAM, así solo cuenta la placa. FPS estimados en calidad Alta con un procesador de gama alta y 32 GB de RAM. El resultado real puede variar hasta un 30 %.
Precio hoy
| RTX 4070 SUPER | Ver precio |
|---|---|
| RX 9070 | Ver precio |