RTX 4070 SUPER vs RX 9070
La RTX 4070 SUPER è in media più veloce del 26% rispetto alla RX 9070, in 20 giochi popolari a 1080p e qualità alta.
La RTX 4070 SUPER è di un'altra categoria: se la differenza di prezzo è ragionevole, vale la pena. A 1440p la differenza è del 28% a favore della RTX 4070 SUPER.
Aggiornato il 16 novembre 2026
FPS gioco per gioco (1080p, alta)
| Gioco | RTX 4070 SUPER | RX 9070 |
|---|---|---|
| GTA 6 Stimato | 93 | 72 |
| Red Dead Redemption 2 | 224 | 173 |
| God of War | 201 | 156 |
| Horizon Zero Dawn | 155 | 120 |
| Marvel's Spider-Man | 231 | 179 |
| The Last of Us Part II | 157 | 121 |
| Cyberpunk 2077 | 154 | 120 |
| Baldur's Gate III | 170 | 132 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 136 | 105 |
| Ghost of Tsushima | 201 | 156 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 285 | 225 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 101 | 78 |
| Control | 203 | 157 |
| Death Stranding | 241 | 190 |
| The Last of Us Part I | 128 | 99 |
| Doom Eternal | 224 | 173 |
| Until Dawn | 146 | 114 |
| Hogwarts Legacy | 154 | 120 |
| No Man's Sky | 156 | 121 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 207 | 161 |
| Media 1080p | 189 | 150 |
| Media 1440p | 140 | 110 |
60 FPS o piùDa 30 a 60Meno di 30
Misurato con un processore di fascia alta e 32 GB di RAM, così conta solo la scheda video. FPS stimati a qualità Alta con un processore di fascia alta e 32 GB di RAM. Il risultato reale può variare fino al 30 %.
Prezzo oggi
| RTX 4070 SUPER | Vedi prezzo |
|---|---|
| RX 9070 | Vedi prezzo |