RTX 5070 vs RTX 4070
Die RTX 5070 ist im Schnitt 10% schneller als die RTX 4070, in 20 beliebten Spielen bei 1080p und hohen Details.
Wenn die RTX 5070 weniger als 10% mehr kostet, ist sie der bessere Kauf. In 1440p liegt die RTX 5070 11% vorne.
Aktualisiert am 16. November 2026
FPS Spiel für Spiel (1080p, hoch)
| Spiel | RTX 5070 | RTX 4070 |
|---|---|---|
| GTA 6 Geschätzt | 87 | 78 |
| Red Dead Redemption 2 | 210 | 189 |
| God of War | 189 | 170 |
| Horizon Zero Dawn | 146 | 132 |
| Marvel's Spider-Man | 217 | 195 |
| The Last of Us Part II | 147 | 133 |
| Cyberpunk 2077 | 145 | 131 |
| Baldur's Gate III | 160 | 144 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 128 | 115 |
| Ghost of Tsushima | 189 | 170 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 272 | 245 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 95 | 86 |
| Control | 191 | 172 |
| Death Stranding | 230 | 207 |
| The Last of Us Part I | 120 | 108 |
| Doom Eternal | 210 | 189 |
| Until Dawn | 137 | 124 |
| Hogwarts Legacy | 145 | 131 |
| No Man's Sky | 146 | 132 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 194 | 175 |
| Durchschnitt 1080p | 179 | 162 |
| Durchschnitt 1440p | 132 | 119 |
60 FPS oder mehr30 bis 60Unter 30
Gemessen mit einem Top-Prozessor und 32 GB RAM, damit nur die Grafikkarte zählt. Geschätzte FPS auf Hoch mit einem High-End-Prozessor und 32 GB RAM. Das echte Ergebnis kann bis zu 30 % abweichen.
Preis heute
| RTX 5070 | Preis ansehen |
|---|---|
| RTX 4070 | Preis ansehen |