RTX 4070 Ti SUPER vs RTX 4070 SUPER
Die RTX 4070 Ti SUPER ist im Schnitt 8% schneller als die RTX 4070 SUPER, in 20 beliebten Spielen bei 1080p und hohen Details.
Wenn die RTX 4070 Ti SUPER weniger als 8% mehr kostet, ist sie der bessere Kauf. In 1440p liegt die RTX 4070 Ti SUPER 8% vorne.
Aktualisiert am 16. November 2026
FPS Spiel für Spiel (1080p, hoch)
| Spiel | RTX 4070 Ti SUPER | RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| GTA 6 Geschätzt | 101 | 93 |
| Red Dead Redemption 2 | 245 | 224 |
| God of War | 221 | 201 |
| Horizon Zero Dawn | 170 | 155 |
| Marvel's Spider-Man | 253 | 231 |
| The Last of Us Part II | 172 | 157 |
| Cyberpunk 2077 | 169 | 154 |
| Baldur's Gate III | 187 | 170 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 149 | 136 |
| Ghost of Tsushima | 221 | 201 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 300+ | 285 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 111 | 101 |
| Control | 223 | 203 |
| Death Stranding | 258 | 241 |
| The Last of Us Part I | 140 | 128 |
| Doom Eternal | 245 | 224 |
| Until Dawn | 160 | 146 |
| Hogwarts Legacy | 169 | 154 |
| No Man's Sky | 171 | 156 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 227 | 207 |
| Durchschnitt 1080p | 205 | 189 |
| Durchschnitt 1440p | 152 | 140 |
60 FPS oder mehr30 bis 60Unter 30
Gemessen mit einem Top-Prozessor und 32 GB RAM, damit nur die Grafikkarte zählt. Geschätzte FPS auf Hoch mit einem High-End-Prozessor und 32 GB RAM. Das echte Ergebnis kann bis zu 30 % abweichen.
Preis heute
| RTX 4070 Ti SUPER | Preis ansehen |
|---|---|
| RTX 4070 SUPER | Preis ansehen |