Czy Intel Core i7-13700H nadaje się do gier?
Z odpowiednią kartą Intel Core i7-13700H osiąga 60 FPS w 99 ze 100 najpopularniejszych gier (1080p, wysokie).
Najlepiej pasuje karta RTX 5070: mocniejsza daje coraz mniej, bo procesor zaczyna hamować.
Zaktualizowano 16 listopada 2026
Maksymalne FPS w każdej grze
| Gra | Z topową kartą | Z RTX 5070 |
|---|---|---|
| GTA 6 Szacunkowo | 93 | 81 |
| Red Dead Redemption 2 | 242 | 210 |
| God of War | 219 | 189 |
| Horizon Zero Dawn | 198 | 146 |
| Marvel's Spider-Man | 250 | 217 |
| The Last of Us Part II | 170 | 147 |
| Cyberpunk 2077 | 167 | 145 |
| Baldur's Gate III | 185 | 160 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 168 | 128 |
| Ghost of Tsushima | 219 | 189 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 269 | 269 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 110 | 95 |
| Control | 220 | 191 |
| Death Stranding | 266 | 230 |
| The Last of Us Part I | 159 | 120 |
| Doom Eternal | 242 | 210 |
| Until Dawn | 172 | 137 |
| Hogwarts Legacy | 167 | 145 |
| No Man's Sky | 232 | 146 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 225 | 194 |
| Resident Evil 3 | 261 | 226 |
| Days Gone | 216 | 146 |
| Borderlands 3 | 240 | 208 |
| Marvel's Spider-Man: Miles Morales | 250 | 217 |
| Rainbow Six Siege | 165 | 137 |
| Call of Duty: Modern Warfare | 292 | 220 |
| Assassin's Creed Valhalla | 224 | 194 |
| Marvel's Guardians of the Galaxy | 209 | 147 |
| Marvel's Spider-Man 2 | 174 | 136 |
| Horizon Forbidden West | 170 | 147 |
60 FPS lub więcej30 do 60Poniżej 30
1080p, wysokie ustawienia i 16 GB RAM. „Z topową kartą” to maksimum, jakie ten procesor daje w każdej grze. Szacowane FPS w jakości Wysokiej z procesorem z najwyższej półki i 32 GB RAM. Wynik w praktyce może różnić się nawet o 30%.