Taugt der Intel Core i7-13700H zum Zocken?
Mit einer passenden Grafikkarte schafft der Intel Core i7-13700H 60 FPS in 99 der 100 meistgespielten Spiele (1080p, hoch).
Am besten passt die RTX 5070: Eine stärkere bringt immer weniger, weil der Prozessor zu bremsen beginnt.
Aktualisiert am 16. November 2026
Maximale FPS pro Spiel
| Spiel | Mit Top-Grafikkarte | Mit RTX 5070 |
|---|---|---|
| GTA 6 Geschätzt | 93 | 81 |
| Red Dead Redemption 2 | 242 | 210 |
| God of War | 219 | 189 |
| Horizon Zero Dawn | 198 | 146 |
| Marvel's Spider-Man | 250 | 217 |
| The Last of Us Part II | 170 | 147 |
| Cyberpunk 2077 | 167 | 145 |
| Baldur's Gate III | 185 | 160 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 168 | 128 |
| Ghost of Tsushima | 219 | 189 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 269 | 269 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 110 | 95 |
| Control | 220 | 191 |
| Death Stranding | 266 | 230 |
| The Last of Us Part I | 159 | 120 |
| Doom Eternal | 242 | 210 |
| Until Dawn | 172 | 137 |
| Hogwarts Legacy | 167 | 145 |
| No Man's Sky | 232 | 146 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 225 | 194 |
| Resident Evil 3 | 261 | 226 |
| Days Gone | 216 | 146 |
| Borderlands 3 | 240 | 208 |
| Marvel's Spider-Man: Miles Morales | 250 | 217 |
| Rainbow Six Siege | 165 | 137 |
| Call of Duty: Modern Warfare | 292 | 220 |
| Assassin's Creed Valhalla | 224 | 194 |
| Marvel's Guardians of the Galaxy | 209 | 147 |
| Marvel's Spider-Man 2 | 174 | 136 |
| Horizon Forbidden West | 170 | 147 |
60 FPS oder mehr30 bis 60Unter 30
1080p, hohe Details und 16 GB RAM. „Mit Top-Grafikkarte“ ist das Maximum, das dieser Prozessor im jeweiligen Spiel schafft. Geschätzte FPS auf Hoch mit einem High-End-Prozessor und 32 GB RAM. Das echte Ergebnis kann bis zu 30 % abweichen.