L'Intel Core i7-13700H est-il bon pour jouer ?
Avec une carte à la hauteur, l'Intel Core i7-13700H atteint 60 FPS dans 99 des 100 jeux les plus joués (1080p, élevé).
La carte qu'il exploite le mieux est la RTX 5070 : avec une plus puissante, tu gagnes de moins en moins, car le processeur commence à freiner.
Mis à jour le 16 novembre 2026
FPS maximum par jeu
| Jeu | Avec une carte haut de gamme | Avec RTX 5070 |
|---|---|---|
| GTA 6 Estimé | 93 | 81 |
| Red Dead Redemption 2 | 242 | 210 |
| God of War | 219 | 189 |
| Horizon Zero Dawn | 198 | 146 |
| Marvel's Spider-Man | 250 | 217 |
| The Last of Us Part II | 170 | 147 |
| Cyberpunk 2077 | 167 | 145 |
| Baldur's Gate III | 185 | 160 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 168 | 128 |
| Ghost of Tsushima | 219 | 189 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 269 | 269 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 110 | 95 |
| Control | 220 | 191 |
| Death Stranding | 266 | 230 |
| The Last of Us Part I | 159 | 120 |
| Doom Eternal | 242 | 210 |
| Until Dawn | 172 | 137 |
| Hogwarts Legacy | 167 | 145 |
| No Man's Sky | 232 | 146 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 225 | 194 |
| Resident Evil 3 | 261 | 226 |
| Days Gone | 216 | 146 |
| Borderlands 3 | 240 | 208 |
| Marvel's Spider-Man: Miles Morales | 250 | 217 |
| Rainbow Six Siege | 165 | 137 |
| Call of Duty: Modern Warfare | 292 | 220 |
| Assassin's Creed Valhalla | 224 | 194 |
| Marvel's Guardians of the Galaxy | 209 | 147 |
| Marvel's Spider-Man 2 | 174 | 136 |
| Horizon Forbidden West | 170 | 147 |
60 FPS ou plus30 à 60Moins de 30
1080p, qualité élevée et 16 Go de RAM. « Avec une carte haut de gamme », c'est le maximum que ce processeur peut fournir dans chaque jeu. FPS estimés en qualité Élevée avec un processeur haut de gamme et 32 Go de RAM. Le résultat réel peut varier jusqu'à 30 %.