¿El Intel Core i7-13700H sirve para jugar?
Con una placa a la altura, el Intel Core i7-13700H llega a 60 FPS en 99 de los 100 juegos más jugados (1080p, calidad alta).
La placa que mejor aprovecha es la RTX 5070: con una más potente ganás cada vez menos, porque el procesador empieza a frenar.
Actualizado el 16 de noviembre de 2026
FPS máximos por juego
| Juego | Con placa de punta | Con RTX 5070 |
|---|---|---|
| GTA 6 Estimado | 93 | 81 |
| Red Dead Redemption 2 | 242 | 210 |
| God of War | 219 | 189 |
| Horizon Zero Dawn | 198 | 146 |
| Marvel's Spider-Man | 250 | 217 |
| The Last of Us Part II | 170 | 147 |
| Cyberpunk 2077 | 167 | 145 |
| Baldur's Gate III | 185 | 160 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 168 | 128 |
| Ghost of Tsushima | 219 | 189 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 269 | 269 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 110 | 95 |
| Control | 220 | 191 |
| Death Stranding | 266 | 230 |
| The Last of Us Part I | 159 | 120 |
| Doom Eternal | 242 | 210 |
| Until Dawn | 172 | 137 |
| Hogwarts Legacy | 167 | 145 |
| No Man's Sky | 232 | 146 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 225 | 194 |
| Resident Evil 3 | 261 | 226 |
| Days Gone | 216 | 146 |
| Borderlands 3 | 240 | 208 |
| Marvel's Spider-Man: Miles Morales | 250 | 217 |
| Rainbow Six Siege | 165 | 137 |
| Call of Duty: Modern Warfare | 292 | 220 |
| Assassin's Creed Valhalla | 224 | 194 |
| Marvel's Guardians of the Galaxy | 209 | 147 |
| Marvel's Spider-Man 2 | 174 | 136 |
| Horizon Forbidden West | 170 | 147 |
60 FPS o más30 a 60Menos de 30
1080p, calidad alta y 16 GB de RAM. "Con placa de punta" es lo máximo que puede dar este procesador en cada juego. FPS estimados en calidad Alta con un procesador de gama alta y 32 GB de RAM. El resultado real puede variar hasta un 30 %.