O Intel Core i7-4790 é bom para jogos?
Com uma placa à altura, o Intel Core i7-4790 chega a 60 FPS em 97 dos 100 jogos mais jogados (1080p, qualidade alta).
A placa que ele melhor aproveita é a RTX 4060: com uma mais potente você ganha cada vez menos, porque o processador começa a segurar.
Atualizado em 16 de novembro de 2026
FPS máximos por jogo
| Jogo | Com placa topo de linha | Com RTX 4060 |
|---|---|---|
| GTA 6 Estimado | 48 | 45 |
| Red Dead Redemption 2 | 126 | 115 |
| God of War | 114 | 104 |
| Horizon Zero Dawn | 103 | 80 |
| Marvel's Spider-Man | 130 | 119 |
| The Last of Us Part II | 88 | 81 |
| Cyberpunk 2077 | 87 | 79 |
| Baldur's Gate III | 96 | 88 |
| Rocket League | 183 | 183 |
| God of War Ragnarök | 87 | 70 |
| Ghost of Tsushima | 114 | 104 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 140 | 140 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 57 | 52 |
| Control | 114 | 105 |
| Death Stranding | 138 | 126 |
| The Last of Us Part I | 83 | 66 |
| Doom Eternal | 126 | 115 |
| Until Dawn | 89 | 75 |
| Hogwarts Legacy | 87 | 79 |
| No Man's Sky | 124 | 80 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 117 | 107 |
| Resident Evil 3 | 136 | 124 |
| Days Gone | 112 | 80 |
| Borderlands 3 | 125 | 114 |
| Marvel's Spider-Man: Miles Morales | 130 | 119 |
| Rainbow Six Siege | 86 | 75 |
| Call of Duty: Modern Warfare | 152 | 121 |
| Assassin's Creed Valhalla | 116 | 106 |
| Marvel's Guardians of the Galaxy | 108 | 80 |
| Marvel's Spider-Man 2 | 90 | 74 |
| Horizon Forbidden West | 88 | 81 |
60 FPS ou mais30 a 60Menos de 30
1080p, qualidade alta e 16 GB de RAM. "Com placa topo de linha" é o máximo que este processador consegue em cada jogo. FPS estimados em qualidade Alta com um processador de ponta e 32 GB de RAM. O resultado real pode variar até 30 %.