¿El Intel Core i7-4790 sirve para jugar?
Con una placa a la altura, el Intel Core i7-4790 llega a 60 FPS en 97 de los 100 juegos más jugados (1080p, calidad alta).
La placa que mejor aprovecha es la RTX 4060: con una más potente ganás cada vez menos, porque el procesador empieza a frenar.
Actualizado el 16 de noviembre de 2026
FPS máximos por juego
| Juego | Con placa de punta | Con RTX 4060 |
|---|---|---|
| GTA 6 Estimado | 48 | 45 |
| Red Dead Redemption 2 | 126 | 115 |
| God of War | 114 | 104 |
| Horizon Zero Dawn | 103 | 80 |
| Marvel's Spider-Man | 130 | 119 |
| The Last of Us Part II | 88 | 81 |
| Cyberpunk 2077 | 87 | 79 |
| Baldur's Gate III | 96 | 88 |
| Rocket League | 183 | 183 |
| God of War Ragnarök | 87 | 70 |
| Ghost of Tsushima | 114 | 104 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 140 | 140 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 57 | 52 |
| Control | 114 | 105 |
| Death Stranding | 138 | 126 |
| The Last of Us Part I | 83 | 66 |
| Doom Eternal | 126 | 115 |
| Until Dawn | 89 | 75 |
| Hogwarts Legacy | 87 | 79 |
| No Man's Sky | 124 | 80 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 117 | 107 |
| Resident Evil 3 | 136 | 124 |
| Days Gone | 112 | 80 |
| Borderlands 3 | 125 | 114 |
| Marvel's Spider-Man: Miles Morales | 130 | 119 |
| Rainbow Six Siege | 86 | 75 |
| Call of Duty: Modern Warfare | 152 | 121 |
| Assassin's Creed Valhalla | 116 | 106 |
| Marvel's Guardians of the Galaxy | 108 | 80 |
| Marvel's Spider-Man 2 | 90 | 74 |
| Horizon Forbidden West | 88 | 81 |
60 FPS o más30 a 60Menos de 30
1080p, calidad alta y 16 GB de RAM. "Con placa de punta" es lo máximo que puede dar este procesador en cada juego. FPS estimados en calidad Alta con un procesador de gama alta y 32 GB de RAM. El resultado real puede variar hasta un 30 %.