RTX 4080 SUPER vs RTX 5070 Ti
La RTX 4080 SUPER rinde 7% más que la RTX 5070 Ti en promedio, en 20 juegos populares a 1080p y calidad alta.
Si la RTX 4080 SUPER cuesta menos de 7% más, es la mejor compra. A 1440p la diferencia es de 8% a favor de la RTX 4080 SUPER.
Actualizado el 16 de noviembre de 2026
FPS juego por juego (1080p, calidad alta)
| Juego | RTX 4080 SUPER | RTX 5070 Ti |
|---|---|---|
| GTA 6 Estimado | 113 | 104 |
| Red Dead Redemption 2 | 275 | 253 |
| God of War | 248 | 228 |
| Horizon Zero Dawn | 191 | 176 |
| Marvel's Spider-Man | 284 | 261 |
| The Last of Us Part II | 193 | 177 |
| Cyberpunk 2077 | 190 | 174 |
| Baldur's Gate III | 210 | 193 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 167 | 154 |
| Ghost of Tsushima | 248 | 228 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 300+ | 300+ |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 125 | 115 |
| Control | 250 | 230 |
| Death Stranding | 281 | 264 |
| The Last of Us Part I | 157 | 145 |
| Doom Eternal | 275 | 253 |
| Until Dawn | 180 | 165 |
| Hogwarts Legacy | 190 | 174 |
| No Man's Sky | 192 | 176 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 255 | 234 |
| Promedio 1080p | 226 | 210 |
| Promedio 1440p | 168 | 156 |
60 FPS o más30 a 60Menos de 30
Medido con un procesador de punta y 32 GB de RAM, así solo cuenta la placa. FPS estimados en calidad Alta con un procesador de gama alta y 32 GB de RAM. El resultado real puede variar hasta un 30 %.
Precio hoy
| RTX 4080 SUPER | Ver precio |
|---|---|
| RTX 5070 Ti | Ver precio |