RTX 5080 vs RTX 4080 SUPER
La RTX 5080 rinde 5% más que la RTX 4080 SUPER en promedio, en 20 juegos populares a 1080p y calidad alta.
Si la RTX 5080 cuesta menos de 5% más, es la mejor compra. A 1440p la diferencia es de 6% a favor de la RTX 5080.
Actualizado el 16 de noviembre de 2026
FPS juego por juego (1080p, calidad alta)
| Juego | RTX 5080 | RTX 4080 SUPER |
|---|---|---|
| GTA 6 Estimado | 121 | 113 |
| Red Dead Redemption 2 | 293 | 275 |
| God of War | 264 | 248 |
| Horizon Zero Dawn | 204 | 191 |
| Marvel's Spider-Man | 300+ | 284 |
| The Last of Us Part II | 205 | 193 |
| Cyberpunk 2077 | 202 | 190 |
| Baldur's Gate III | 224 | 210 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 178 | 167 |
| Ghost of Tsushima | 264 | 248 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 300+ | 300+ |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 133 | 125 |
| Control | 266 | 250 |
| Death Stranding | 295 | 281 |
| The Last of Us Part I | 168 | 157 |
| Doom Eternal | 293 | 275 |
| Until Dawn | 192 | 180 |
| Hogwarts Legacy | 202 | 190 |
| No Man's Sky | 204 | 192 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 271 | 255 |
| Promedio 1080p | 238 | 226 |
| Promedio 1440p | 177 | 168 |
60 FPS o más30 a 60Menos de 30
Medido con un procesador de punta y 32 GB de RAM, así solo cuenta la placa. FPS estimados en calidad Alta con un procesador de gama alta y 32 GB de RAM. El resultado real puede variar hasta un 30 %.
Precio hoy
| RTX 5080 | Ver precio |
|---|---|
| RTX 4080 SUPER | Ver precio |