RTX 5080 vs RTX 4080 SUPER
La RTX 5080 est 5% plus rapide que la RTX 4080 SUPER en moyenne, sur 20 jeux populaires en 1080p et qualité élevée.
Si la RTX 5080 coûte moins de 5% de plus, c'est le meilleur achat. En 1440p, l'écart est de 6% en faveur de la RTX 5080.
Mis à jour le 16 novembre 2026
FPS jeu par jeu (1080p, élevé)
| Jeu | RTX 5080 | RTX 4080 SUPER |
|---|---|---|
| GTA 6 Estimé | 121 | 113 |
| Red Dead Redemption 2 | 293 | 275 |
| God of War | 264 | 248 |
| Horizon Zero Dawn | 204 | 191 |
| Marvel's Spider-Man | 300+ | 284 |
| The Last of Us Part II | 205 | 193 |
| Cyberpunk 2077 | 202 | 190 |
| Baldur's Gate III | 224 | 210 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 178 | 167 |
| Ghost of Tsushima | 264 | 248 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 300+ | 300+ |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 133 | 125 |
| Control | 266 | 250 |
| Death Stranding | 295 | 281 |
| The Last of Us Part I | 168 | 157 |
| Doom Eternal | 293 | 275 |
| Until Dawn | 192 | 180 |
| Hogwarts Legacy | 202 | 190 |
| No Man's Sky | 204 | 192 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 271 | 255 |
| Moyenne 1080p | 238 | 226 |
| Moyenne 1440p | 177 | 168 |
60 FPS ou plus30 à 60Moins de 30
Mesuré avec un processeur haut de gamme et 32 Go de RAM, pour ne compter que la carte graphique. FPS estimés en qualité Élevée avec un processeur haut de gamme et 32 Go de RAM. Le résultat réel peut varier jusqu'à 30 %.
Prix du jour
| RTX 5080 | Voir le prix |
|---|---|
| RTX 4080 SUPER | Voir le prix |