RTX 4080 SUPER vs RTX 5070 Ti
La RTX 4080 SUPER è in media più veloce del 7% rispetto alla RTX 5070 Ti, in 20 giochi popolari a 1080p e qualità alta.
Se la RTX 4080 SUPER costa meno del 7% in più, è l'acquisto migliore. A 1440p la differenza è del 8% a favore della RTX 4080 SUPER.
Aggiornato il 16 novembre 2026
FPS gioco per gioco (1080p, alta)
| Gioco | RTX 4080 SUPER | RTX 5070 Ti |
|---|---|---|
| GTA 6 Stimato | 113 | 104 |
| Red Dead Redemption 2 | 275 | 253 |
| God of War | 248 | 228 |
| Horizon Zero Dawn | 191 | 176 |
| Marvel's Spider-Man | 284 | 261 |
| The Last of Us Part II | 193 | 177 |
| Cyberpunk 2077 | 190 | 174 |
| Baldur's Gate III | 210 | 193 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 167 | 154 |
| Ghost of Tsushima | 248 | 228 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 300+ | 300+ |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 125 | 115 |
| Control | 250 | 230 |
| Death Stranding | 281 | 264 |
| The Last of Us Part I | 157 | 145 |
| Doom Eternal | 275 | 253 |
| Until Dawn | 180 | 165 |
| Hogwarts Legacy | 190 | 174 |
| No Man's Sky | 192 | 176 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 255 | 234 |
| Media 1080p | 226 | 210 |
| Media 1440p | 168 | 156 |
60 FPS o piùDa 30 a 60Meno di 30
Misurato con un processore di fascia alta e 32 GB di RAM, così conta solo la scheda video. FPS stimati a qualità Alta con un processore di fascia alta e 32 GB di RAM. Il risultato reale può variare fino al 30 %.
Prezzo oggi
| RTX 4080 SUPER | Vedi prezzo |
|---|---|
| RTX 5070 Ti | Vedi prezzo |