La mejor placa de video hasta US$ 1000
Actualizado el 16 de noviembre de 2026
Con hasta US$ 1000, la placa que más rinde es la RTX 5080: 238 FPS promedio en 20 juegos populares a 1080p y calidad alta.
| Placa | Precio de lanzamiento | Memoria | Promedio 1080p | GTA 6 · 1080p | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5080Ver precio → | US$ 999 | 16 GB | 238 | 121 | Ver precio |
| RTX 5070 TiVer precio → | US$ 749 | 16 GB | 210 | 104 | Ver precio |
| RTX 5070Ver precio → | US$ 549 | 12 GB | 179 | 87 | Ver precio |
| RX 9070 XTVer precio → | US$ 599 | 16 GB | 162 | 78 | Ver precio |
| RX 9070Ver precio → | US$ 549 | 16 GB | 150 | 72 | Ver precio |
| RX 7800 XTVer precio → | US$ 499 | 16 GB | 141 | 67 | Ver precio |
| RTX 5060 Ti 16GBVer precio → | US$ 429 | 16 GB | 128 | 60 | Ver precio |
| RTX 5060 Ti 8GBVer precio → | US$ 379 | 8 GB | 126 | 59 | Ver precio |
| RTX 5060Ver precio → | US$ 299 | 8 GB | 112 | 52 | Ver precio |
| RX 9060 XT 16GBVer precio → | US$ 349 | 16 GB | 106 | 50 | Ver precio |
| RX 9060 XT 8GBVer precio → | US$ 299 | 8 GB | 104 | 49 | Ver precio |
| RTX 5050Ver precio → | US$ 249 | 8 GB | 85 | 39 | Ver precio |
| RX 7600Ver precio → | US$ 269 | 8 GB | 78 | 37 | Ver precio |
| Arc B580Ver precio → | US$ 249 | 12 GB | 76 | 36 | Ver precio |
| Arc B570Ver precio → | US$ 219 | 10 GB | 67 | 32 | Ver precio |
| RTX 3050 6GBVer precio → | US$ 169 | 6 GB | 54 | 26 | Ver precio |
60 FPS o más30 a 60Menos de 30
Precio de lanzamiento en EE. UU. Hoy puede estar más alto o más bajo: tocá "Ver precio" para ver el de hoy.
Comparaciones populares
¿Tu PC corre GTA 6?
Cargá tu placa, procesador y RAM y mirá los FPS de cualquier juego.