The best graphics card under $1000
Updated November 16, 2026
Under $1000, the fastest card is the RTX 5080: 238 FPS on average across 20 popular games at 1080p high.
| Card | Launch price | VRAM | 1080p average | GTA 6 · 1080p | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5080Check price → | $999 | 16 GB | 238 | 121 | Check price |
| RTX 5070 TiCheck price → | $749 | 16 GB | 210 | 104 | Check price |
| RTX 5070Check price → | $549 | 12 GB | 179 | 87 | Check price |
| RX 9070 XTCheck price → | $599 | 16 GB | 162 | 78 | Check price |
| RX 9070Check price → | $549 | 16 GB | 150 | 72 | Check price |
| RX 7800 XTCheck price → | $499 | 16 GB | 141 | 67 | Check price |
| RTX 5060 Ti 16GBCheck price → | $429 | 16 GB | 128 | 60 | Check price |
| RTX 5060 Ti 8GBCheck price → | $379 | 8 GB | 126 | 59 | Check price |
| RTX 5060Check price → | $299 | 8 GB | 112 | 52 | Check price |
| RX 9060 XT 16GBCheck price → | $349 | 16 GB | 106 | 50 | Check price |
| RX 9060 XT 8GBCheck price → | $299 | 8 GB | 104 | 49 | Check price |
| RTX 5050Check price → | $249 | 8 GB | 85 | 39 | Check price |
| RX 7600Check price → | $269 | 8 GB | 78 | 37 | Check price |
| Arc B580Check price → | $249 | 12 GB | 76 | 36 | Check price |
| Arc B570Check price → | $219 | 10 GB | 67 | 32 | Check price |
| RTX 3050 6GBCheck price → | $169 | 6 GB | 54 | 26 | Check price |
60 FPS or more30 to 60Under 30
US launch price. It may be higher or lower today: tap "Check price" to see today's.