Kartu grafis terbaik di bawah US$1000
Diperbarui 16 November 2026
Di bawah US$1000, kartu tercepat adalah RTX 5080: rata-rata 238 FPS di 20 game populer pada 1080p kualitas tinggi.
| Kartu | Harga rilis | Memori | Rata-rata 1080p | GTA 6 · 1080p | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5080Cek harga → | US$999 | 16 GB | 238 | 121 | Cek harga |
| RTX 5070 TiCek harga → | US$749 | 16 GB | 210 | 104 | Cek harga |
| RTX 5070Cek harga → | US$549 | 12 GB | 179 | 87 | Cek harga |
| RX 9070 XTCek harga → | US$599 | 16 GB | 162 | 78 | Cek harga |
| RX 9070Cek harga → | US$549 | 16 GB | 150 | 72 | Cek harga |
| RX 7800 XTCek harga → | US$499 | 16 GB | 141 | 67 | Cek harga |
| RTX 5060 Ti 16GBCek harga → | US$429 | 16 GB | 128 | 60 | Cek harga |
| RTX 5060 Ti 8GBCek harga → | US$379 | 8 GB | 126 | 59 | Cek harga |
| RTX 5060Cek harga → | US$299 | 8 GB | 112 | 52 | Cek harga |
| RX 9060 XT 16GBCek harga → | US$349 | 16 GB | 106 | 50 | Cek harga |
| RX 9060 XT 8GBCek harga → | US$299 | 8 GB | 104 | 49 | Cek harga |
| RTX 5050Cek harga → | US$249 | 8 GB | 85 | 39 | Cek harga |
| RX 7600Cek harga → | US$269 | 8 GB | 78 | 37 | Cek harga |
| Arc B580Cek harga → | US$249 | 12 GB | 76 | 36 | Cek harga |
| Arc B570Cek harga → | US$219 | 10 GB | 67 | 32 | Cek harga |
| RTX 3050 6GBCek harga → | US$169 | 6 GB | 54 | 26 | Cek harga |
60 FPS atau lebih30 sampai 60Di bawah 30
Harga rilis di AS. Hari ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah: ketuk "Cek harga" untuk harga hari ini.
Perbandingan populer
Apakah PC-mu kuat GTA 6?
Masukkan kartu grafis, prosesor, dan RAM, lalu lihat FPS game apa pun.