
Danganronpa: Trigger Happy Havoc PC sistem gereksinimleri ve ekran kartına göre FPS
Danganronpa: Trigger Happy Havoc oyununu 1080p ve Yüksek kalitede 60 FPS ile oynamak için bir GTX 1050 Ti yeterli (~131 FPS tahmini).
Güncelleme: 16 Kasım 2026
Danganronpa: Trigger Happy Havoc hakkında
Danganronpa: Trigger Happy Havoc 2010 yılında çıktı. Hafif bir oyun: en çok oynanan 500 oyunun %55'inden daha az ekran kartı istiyor. Önerilen işlemci: Intel(R) Core(TM) i5-3470 veya better, 4 GB RAM ile.
Ekran kartına göre tahmini FPS
| Ekran kartı | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GTX 1050 Ti | 131 | 95 | 55 |
| GTX 1650 | 160 | 115 | 67 |
| RX 580 | 175 | 126 | 73 |
| GTX 1060 | 194 | 140 | 82 |
| GTX 1660 SUPER | 234 | 168 | 98 |
| RTX 3060 Laptop | 242 | 174 | 102 |
| RTX 2060 | 257 | 185 | 108 |
| RTX 3060 | 300+ | 223 | 130 |
| RTX 4060 Laptop | 300+ | 229 | 134 |
| RTX 4060 | 300+ | 262 | 153 |
| RTX 3060 Ti | 300+ | 273 | 159 |
| RTX 3070 | 300+ | 300+ | 176 |
| RTX 4060 Ti | 300+ | 300+ | 181 |
| RTX 3080 | 300+ | 300+ | 203 |
| RTX 4070 | 300+ | 300+ | 221 |
| RTX 4070 SUPER | 300+ | 300+ | 250 |
60 FPS ve üzeri30 ile 60 arası30'un altında
Üst seviye bir işlemci ve 32 GB RAM ile Yüksek kalitede tahmini FPS. Gerçek sonuç %30'a kadar değişebilir.
Sistem gereksinimleri
| Minimum | Önerilen | |
|---|---|---|
| Ekran kartı | OpenGL 3.2 veya DirectX 9.0c compatible GPU with at least 1GB of VRAM | OpenGL 3.2 veya DirectX 9.0c compatible GPU with at least 1GB of VRAM |
| İşlemci | 2.8 GHz Intel Core 2 Duo veya better | Intel(R) Core(TM) i5-3470 veya better |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
Sık sorulan sorular
Danganronpa: Trigger Happy Havoc için hangi ekran kartı gerekir?
Danganronpa: Trigger Happy Havoc oyununu 1080p ve Yüksek kalitede 60 FPS ile oynamak için bir GTX 1050 Ti yeterli (~131 FPS tahmini).
Danganronpa: Trigger Happy Havoc ne kadar RAM ister?
En az 3 GB ister. Daha azıyla takılabilir ya da hiç açılmayabilir.
PC'm Danganronpa: Trigger Happy Havoc oyununu PS5'ten daha iyi çalıştırır mı?
RTX 2070 Super gibi bir kart, bir PS5'inkine yakın performans verir. PC'ni Specta'ya gir, senin sistemine göre söyleyelim.