
Danganronpa: Trigger Happy Havoc di PC: spesifikasi dan FPS per kartu grafis
Untuk main Danganronpa: Trigger Happy Havoc di 60 FPS pada 1080p dan kualitas Tinggi, GTX 1050 Ti sudah cukup (~131 FPS perkiraan).
Diperbarui 16 November 2026
Tentang Danganronpa: Trigger Happy Havoc
Danganronpa: Trigger Happy Havoc rilis pada 2010. Game ini ringan: butuh kartu grafis lebih rendah daripada 55% dari 500 game paling banyak dimainkan. Prosesor rekomendasi: Intel(R) Core(TM) i5-3470 atau better, dengan RAM 4 GB.
Perkiraan FPS per kartu grafis
| Kartu grafis | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GTX 1050 Ti | 131 | 95 | 55 |
| GTX 1650 | 160 | 115 | 67 |
| RX 580 | 175 | 126 | 73 |
| GTX 1060 | 194 | 140 | 82 |
| GTX 1660 SUPER | 234 | 168 | 98 |
| RTX 3060 Laptop | 242 | 174 | 102 |
| RTX 2060 | 257 | 185 | 108 |
| RTX 3060 | 300+ | 223 | 130 |
| RTX 4060 Laptop | 300+ | 229 | 134 |
| RTX 4060 | 300+ | 262 | 153 |
| RTX 3060 Ti | 300+ | 273 | 159 |
| RTX 3070 | 300+ | 300+ | 176 |
| RTX 4060 Ti | 300+ | 300+ | 181 |
| RTX 3080 | 300+ | 300+ | 203 |
| RTX 4070 | 300+ | 300+ | 221 |
| RTX 4070 SUPER | 300+ | 300+ | 250 |
60 FPS atau lebih30 sampai 60Di bawah 30
Perkiraan FPS di kualitas Tinggi dengan prosesor kelas atas dan RAM 32 GB. Hasil sebenarnya bisa berbeda hingga 30%.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi | |
|---|---|---|
| Kartu grafis | OpenGL 3.2 atau DirectX 9.0c compatible GPU with at least 1GB of VRAM | OpenGL 3.2 atau DirectX 9.0c compatible GPU with at least 1GB of VRAM |
| Prosesor | 2.8 GHz Intel Core 2 Duo atau better | Intel(R) Core(TM) i5-3470 atau better |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
Pertanyaan umum
Kartu grafis apa yang dibutuhkan untuk Danganronpa: Trigger Happy Havoc?
Untuk main Danganronpa: Trigger Happy Havoc di 60 FPS pada 1080p dan kualitas Tinggi, GTX 1050 Ti sudah cukup (~131 FPS perkiraan).
Berapa RAM yang dibutuhkan Danganronpa: Trigger Happy Havoc?
Minimal 3 GB. Kalau kurang, bisa patah-patah atau tidak mau jalan.
Apakah PC-ku menjalankan Danganronpa: Trigger Happy Havoc lebih baik dari PS5?
Kartu seperti RTX 2070 Super performanya kurang lebih setara PS5. Masukkan PC kamu di Specta dan kami beri tahu sesuai perangkatmu.