
Call of Duty: Modern Warfare 2 PC sistem gereksinimleri ve ekran kartına göre FPS
Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununu 1080p ve Yüksek kalitede 60 FPS ile oynamak için bir GTX 1050 Ti yeterli (~137 FPS tahmini).
Güncelleme: 16 Kasım 2026
Call of Duty: Modern Warfare 2 hakkında
Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 yılında çıktı. Hafif bir oyun: en çok oynanan 500 oyunun %84'inden daha az ekran kartı istiyor. Önerilen işlemci: Intel Pentium 4 3.2 GHz veya AMD Athlon 64 3200+ processor veya better supported, 1 GB RAM ile.
Ekran kartına göre tahmini FPS
| Ekran kartı | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GTX 1050 Ti | 137 | 99 | 58 |
| GTX 1650 | 166 | 120 | 70 |
| RX 580 | 181 | 131 | 76 |
| GTX 1060 | 202 | 145 | 85 |
| GTX 1660 SUPER | 243 | 175 | 102 |
| RTX 3060 Laptop | 251 | 181 | 105 |
| RTX 2060 | 267 | 192 | 112 |
| RTX 3060 | 300+ | 232 | 135 |
| RTX 4060 Laptop | 300+ | 238 | 139 |
| RTX 4060 | 300+ | 272 | 159 |
| RTX 3060 Ti | 300+ | 284 | 166 |
| RTX 3070 | 300+ | 300+ | 183 |
| RTX 4060 Ti | 300+ | 300+ | 188 |
| RTX 3080 | 300+ | 300+ | 211 |
| RTX 4070 | 300+ | 300+ | 229 |
| RTX 4070 SUPER | 300+ | 300+ | 259 |
60 FPS ve üzeri30 ile 60 arası30'un altında
Üst seviye bir işlemci ve 32 GB RAM ile Yüksek kalitede tahmini FPS. Gerçek sonuç %30'a kadar değişebilir.
Sistem gereksinimleri
| Minimum | Önerilen | |
|---|---|---|
| Ekran kartı | 256 MB NVIDIA GeForce 6600GT veya better veya ATI Radeon 1600XT veya better | Belirtilmemiş |
| İşlemci | Intel Pentium 4 3.2 GHz veya AMD Athlon 64 3200+ processor veya better supported | Belirtilmemiş |
| RAM | 1 GB | Belirtilmemiş |
Sık sorulan sorular
Call of Duty: Modern Warfare 2 için hangi ekran kartı gerekir?
Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununu 1080p ve Yüksek kalitede 60 FPS ile oynamak için bir GTX 1050 Ti yeterli (~137 FPS tahmini).
Call of Duty: Modern Warfare 2 ne kadar RAM ister?
En az 1 GB ister. Daha azıyla takılabilir ya da hiç açılmayabilir.
PC'm Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununu PS5'ten daha iyi çalıştırır mı?
RTX 2070 Super gibi bir kart, bir PS5'inkine yakın performans verir. PC'ni Specta'ya gir, senin sistemine göre söyleyelim.