Apakah Intel Core i5-12450H bagus untuk gaming?
Dengan kartu grafis yang sepadan, Intel Core i5-12450H mencapai 60 FPS di 99 dari 100 game paling banyak dimainkan (1080p, tinggi).
Kartu yang paling pas adalah RX 9070: yang lebih kuat menambah makin sedikit, karena prosesornya mulai menahan.
Diperbarui 16 November 2026
FPS maksimal per game
| Game | Dengan kartu kelas atas | Dengan RX 9070 |
|---|---|---|
| GTA 6 Perkiraan | 77 | 67 |
| Red Dead Redemption 2 | 203 | 173 |
| God of War | 183 | 156 |
| Horizon Zero Dawn | 165 | 120 |
| Marvel's Spider-Man | 209 | 179 |
| The Last of Us Part II | 142 | 121 |
| Cyberpunk 2077 | 140 | 120 |
| Baldur's Gate III | 155 | 132 |
| Rocket League | 295 | 295 |
| God of War Ragnarök | 140 | 105 |
| Ghost of Tsushima | 183 | 156 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 225 | 225 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 92 | 78 |
| Control | 184 | 157 |
| Death Stranding | 222 | 190 |
| The Last of Us Part I | 133 | 99 |
| Doom Eternal | 203 | 173 |
| Until Dawn | 144 | 114 |
| Hogwarts Legacy | 140 | 120 |
| No Man's Sky | 200 | 121 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 188 | 161 |
| Resident Evil 3 | 218 | 187 |
| Days Gone | 181 | 120 |
| Borderlands 3 | 201 | 171 |
| Marvel's Spider-Man: Miles Morales | 209 | 179 |
| Rainbow Six Siege | 138 | 114 |
| Call of Duty: Modern Warfare | 244 | 181 |
| Assassin's Creed Valhalla | 187 | 160 |
| Marvel's Guardians of the Galaxy | 174 | 121 |
| Marvel's Spider-Man 2 | 145 | 112 |
| Horizon Forbidden West | 142 | 121 |
60 FPS atau lebih30 sampai 60Di bawah 30
1080p, kualitas tinggi, dan RAM 16 GB. "Dengan kartu kelas atas" adalah batas maksimal prosesor ini di tiap game. Perkiraan FPS di kualitas Tinggi dengan prosesor kelas atas dan RAM 32 GB. Hasil sebenarnya bisa berbeda hingga 30%.