¿El AMD Ryzen 9 9950X3D sirve para jugar?
Con una placa a la altura, el AMD Ryzen 9 9950X3D llega a 60 FPS en 100 de los 100 juegos más jugados (1080p, calidad alta).
La placa que mejor aprovecha es la RTX 4080 SUPER: con una más potente ganás cada vez menos, porque el procesador empieza a frenar.
Actualizado el 16 de noviembre de 2026
FPS máximos por juego
| Juego | Con placa de punta | Con RTX 4080 SUPER |
|---|---|---|
| GTA 6 Estimado | 127 | 105 |
| Red Dead Redemption 2 | 300+ | 275 |
| God of War | 300+ | 248 |
| Horizon Zero Dawn | 231 | 191 |
| Marvel's Spider-Man | 300+ | 284 |
| The Last of Us Part II | 233 | 193 |
| Cyberpunk 2077 | 229 | 190 |
| Baldur's Gate III | 253 | 210 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 202 | 167 |
| Ghost of Tsushima | 300+ | 248 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 300+ | 300+ |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 151 | 125 |
| Control | 300+ | 250 |
| Death Stranding | 300+ | 281 |
| The Last of Us Part I | 190 | 157 |
| Doom Eternal | 300+ | 275 |
| Until Dawn | 218 | 180 |
| Hogwarts Legacy | 229 | 190 |
| No Man's Sky | 232 | 192 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 300+ | 255 |
| Resident Evil 3 | 300+ | 296 |
| Days Gone | 231 | 191 |
| Borderlands 3 | 300+ | 273 |
| Marvel's Spider-Man: Miles Morales | 300+ | 284 |
| Rainbow Six Siege | 218 | 180 |
| Call of Duty: Modern Warfare | 300+ | 288 |
| Assassin's Creed Valhalla | 300+ | 254 |
| Marvel's Guardians of the Galaxy | 232 | 192 |
| Marvel's Spider-Man 2 | 214 | 178 |
| Horizon Forbidden West | 233 | 193 |
60 FPS o más30 a 60Menos de 30
1080p, calidad alta y 16 GB de RAM. "Con placa de punta" es lo máximo que puede dar este procesador en cada juego. FPS estimados en calidad Alta con un procesador de gama alta y 32 GB de RAM. El resultado real puede variar hasta un 30 %.