A melhor placa de vídeo até US$ 600
Atualizado em 16 de novembro de 2026
Com até US$ 600, a placa que mais rende é a RTX 5070: 179 FPS de média em 20 jogos populares em 1080p e qualidade alta.
Se você quer 16 GB de memória para durar mais anos, a melhor até esse preço é a RX 9070 XT.
| Placa | Preço de lançamento | Memória | Média 1080p | GTA 6 · 1080p | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5070Ver preço → | US$ 549 | 12 GB | 179 | 87 | Ver preço |
| RX 9070 XTVer preço → | US$ 599 | 16 GB | 162 | 78 | Ver preço |
| RX 9070Ver preço → | US$ 549 | 16 GB | 150 | 72 | Ver preço |
| RX 7800 XTVer preço → | US$ 499 | 16 GB | 141 | 67 | Ver preço |
| RTX 5060 Ti 16GBVer preço → | US$ 429 | 16 GB | 128 | 60 | Ver preço |
| RTX 5060 Ti 8GBVer preço → | US$ 379 | 8 GB | 126 | 59 | Ver preço |
| RTX 5060Ver preço → | US$ 299 | 8 GB | 112 | 52 | Ver preço |
| RX 9060 XT 16GBVer preço → | US$ 349 | 16 GB | 106 | 50 | Ver preço |
| RX 9060 XT 8GBVer preço → | US$ 299 | 8 GB | 104 | 49 | Ver preço |
| RTX 5050Ver preço → | US$ 249 | 8 GB | 85 | 39 | Ver preço |
| RX 7600Ver preço → | US$ 269 | 8 GB | 78 | 37 | Ver preço |
| Arc B580Ver preço → | US$ 249 | 12 GB | 76 | 36 | Ver preço |
| Arc B570Ver preço → | US$ 219 | 10 GB | 67 | 32 | Ver preço |
| RTX 3050 6GBVer preço → | US$ 169 | 6 GB | 54 | 26 | Ver preço |
60 FPS ou mais30 a 60Menos de 30
Preço de lançamento nos EUA. Hoje pode estar mais alto ou mais baixo: toque em "Ver preço" para ver o de hoje.
Comparações populares
Seu PC roda GTA 6?
Informe placa, processador e RAM e veja os FPS de qualquer jogo.