RTX 4070 vs RTX 3090
RTX 4070 dan RTX 3090 performanya hampir sama: selisih rata-rata di bawah 5% di 20 game populer pada 1080p kualitas tinggi.
Dengan selisih sekecil ini, pilih yang hari ini lebih murah. Di 1440p juga seimbang.
Diperbarui 16 November 2026
FPS per game (1080p, tinggi)
| Game | RTX 4070 | RTX 3090 |
|---|---|---|
| GTA 6 Perkiraan | 78 | 76 |
| Red Dead Redemption 2 | 189 | 185 |
| God of War | 170 | 167 |
| Horizon Zero Dawn | 132 | 129 |
| Marvel's Spider-Man | 195 | 191 |
| The Last of Us Part II | 133 | 130 |
| Cyberpunk 2077 | 131 | 128 |
| Baldur's Gate III | 144 | 141 |
| Rocket League | 300+ | 300+ |
| God of War Ragnarök | 115 | 113 |
| Ghost of Tsushima | 170 | 167 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 245 | 240 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 86 | 84 |
| Control | 172 | 168 |
| Death Stranding | 207 | 203 |
| The Last of Us Part I | 108 | 106 |
| Doom Eternal | 189 | 185 |
| Until Dawn | 124 | 121 |
| Hogwarts Legacy | 131 | 128 |
| No Man's Sky | 132 | 129 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 175 | 171 |
| Rata-rata 1080p | 162 | 159 |
| Rata-rata 1440p | 119 | 117 |
60 FPS atau lebih30 sampai 60Di bawah 30
Diukur dengan prosesor kelas atas dan RAM 32 GB, jadi hanya kartu grafis yang dihitung. Perkiraan FPS di kualitas Tinggi dengan prosesor kelas atas dan RAM 32 GB. Hasil sebenarnya bisa berbeda hingga 30%.