
SuperHot di PC: spesifikasi dan FPS per kartu grafis
Untuk main SuperHot di 60 FPS pada 1080p dan kualitas Tinggi, GTX 1050 Ti sudah cukup (~90 FPS perkiraan).
Diperbarui 15 November 2026
Perkiraan FPS per kartu grafis
| Kartu grafis | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GTX 1050 Ti | 90 | 65 | 38 |
| GTX 1650 | 109 | 78 | 46 |
| RX 580 | 119 | 86 | 50 |
| GTX 1060 | 133 | 96 | 56 |
| GTX 1660 SUPER | 160 | 115 | 67 |
| RTX 3060 Laptop | 165 | 119 | 69 |
| RTX 2060 | 176 | 127 | 74 |
| RTX 3060 | 212 | 153 | 89 |
| RTX 4060 Laptop | 220 | 158 | 92 |
| RTX 4060 | 262 | 189 | 110 |
| RTX 3060 Ti | 278 | 200 | 117 |
| RTX 3070 | 300+ | 224 | 131 |
| RTX 4060 Ti | 300+ | 230 | 134 |
| RTX 3080 | 300+ | 258 | 150 |
| RTX 4070 | 300+ | 280 | 164 |
| RTX 4070 SUPER | 300+ | 300+ | 185 |
60 FPS atau lebih30 sampai 60Di bawah 30
Perkiraan FPS di kualitas Tinggi dengan prosesor kelas atas dan RAM 32 GB. Hasil sebenarnya bisa berbeda hingga 30%.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi | |
|---|---|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 650 (1024 MB Ram) | GeForce GTX 660 (2048 MB Ram) |
| Prosesor | Intel Core2Quad Q6600 2,40 GHz | Intel Core I5-4440 3,10 GHz |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
Pertanyaan umum
Kartu grafis apa yang dibutuhkan untuk SuperHot?
Untuk main SuperHot di 60 FPS pada 1080p dan kualitas Tinggi, GTX 1050 Ti sudah cukup (~90 FPS perkiraan).
Berapa RAM yang dibutuhkan SuperHot?
Minimal 4 GB. Kalau kurang, bisa patah-patah atau tidak mau jalan.
Apakah PC-ku menjalankan SuperHot lebih baik dari PS5?
Kartu seperti RTX 2070 Super performanya kurang lebih setara PS5. Masukkan PC kamu di Specta dan kami beri tahu sesuai perangkatmu.