
Hollow Knight: Silksong di PC: spesifikasi dan FPS per kartu grafis
Untuk main Hollow Knight: Silksong di 60 FPS pada 1080p dan kualitas Tinggi, GTX 1050 Ti sudah cukup (~174 FPS perkiraan).
Diperbarui 16 November 2026
Tentang Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong rilis pada 2025. Game ini butuh kartu grafis lebih kuat daripada 69% dari 500 game paling banyak dimainkan. Minimal butuh GeForce GTX 560 Ti (1GB), Radeon HD 7750 (1GB), dan untuk main dengan lancar direkomendasikan GeForce GTX 1050 (2GB), Radeon R9 380 (2GB). Prosesor rekomendasi: Intel Core i5-3470, dengan RAM 8 GB.
Perkiraan FPS per kartu grafis
| Kartu grafis | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GTX 1050 Ti | 174 | 125 | 73 |
| GTX 1650 | 211 | 152 | 89 |
| RX 580 | 231 | 166 | 97 |
| GTX 1060 | 257 | 185 | 108 |
| GTX 1660 SUPER | 300+ | 222 | 130 |
| RTX 3060 Laptop | 300+ | 230 | 134 |
| RTX 2060 | 300+ | 246 | 144 |
| RTX 3060 | 300+ | 294 | 171 |
| RTX 4060 Laptop | 300+ | 300+ | 175 |
| RTX 4060 | 300+ | 300+ | 196 |
| RTX 3060 Ti | 300+ | 300+ | 203 |
| RTX 3070 | 300+ | 300+ | 220 |
| RTX 4060 Ti | 300+ | 300+ | 225 |
| RTX 3080 | 300+ | 300+ | 248 |
| RTX 4070 | 300+ | 300+ | 265 |
| RTX 4070 SUPER | 300+ | 300+ | 294 |
60 FPS atau lebih30 sampai 60Di bawah 30
Perkiraan FPS di kualitas Tinggi dengan prosesor kelas atas dan RAM 32 GB. Hasil sebenarnya bisa berbeda hingga 30%.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi | |
|---|---|---|
| Kartu grafis | GeForce GTX 560 Ti (1GB), Radeon HD 7750 (1GB) | GeForce GTX 1050 (2GB), Radeon R9 380 (2GB) |
| Prosesor | Intel Core i3-3240, AMD FX-4300 | Intel Core i5-3470 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
Pertanyaan umum
Kartu grafis apa yang dibutuhkan untuk Hollow Knight: Silksong?
Untuk main Hollow Knight: Silksong di 60 FPS pada 1080p dan kualitas Tinggi, GTX 1050 Ti sudah cukup (~174 FPS perkiraan).
Berapa RAM yang dibutuhkan Hollow Knight: Silksong?
Minimal 4 GB. Kalau kurang, bisa patah-patah atau tidak mau jalan.
Apakah PC-ku menjalankan Hollow Knight: Silksong lebih baik dari PS5?
Kartu seperti RTX 2070 Super performanya kurang lebih setara PS5. Masukkan PC kamu di Specta dan kami beri tahu sesuai perangkatmu.