
Call of Duty: Modern Warfare 3 di PC: spesifikasi dan FPS per kartu grafis
Untuk main Call of Duty: Modern Warfare 3 di 60 FPS pada 1080p dan kualitas Tinggi, GTX 1050 Ti sudah cukup (~138 FPS perkiraan).
Diperbarui 16 November 2026
Tentang Call of Duty: Modern Warfare 3
Call of Duty: Modern Warfare 3 rilis pada 2011. Game ini ringan: butuh kartu grafis lebih rendah daripada 89% dari 500 game paling banyak dimainkan. Prosesor rekomendasi: Intel Core 2 Duo E6600 atau AMD Phenom X3 8750 processor atau better, dengan RAM 2 GB.
Perkiraan FPS per kartu grafis
| Kartu grafis | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GTX 1050 Ti | 138 | 99 | 58 |
| GTX 1650 | 167 | 120 | 70 |
| RX 580 | 182 | 131 | 77 |
| GTX 1060 | 203 | 146 | 85 |
| GTX 1660 SUPER | 244 | 176 | 102 |
| RTX 3060 Laptop | 252 | 181 | 106 |
| RTX 2060 | 268 | 193 | 113 |
| RTX 3060 | 300+ | 233 | 136 |
| RTX 4060 Laptop | 300+ | 240 | 140 |
| RTX 4060 | 300+ | 274 | 160 |
| RTX 3060 Ti | 300+ | 286 | 167 |
| RTX 3070 | 300+ | 300+ | 184 |
| RTX 4060 Ti | 300+ | 300+ | 189 |
| RTX 3080 | 300+ | 300+ | 212 |
| RTX 4070 | 300+ | 300+ | 231 |
| RTX 4070 SUPER | 300+ | 300+ | 261 |
60 FPS atau lebih30 sampai 60Di bawah 30
Perkiraan FPS di kualitas Tinggi dengan prosesor kelas atas dan RAM 32 GB. Hasil sebenarnya bisa berbeda hingga 30%.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi | |
|---|---|---|
| Kartu grafis | Shader 3.0 atau better 256 MB NVIDIA® GeForce™ 8600GT / ATI® Radeon™ X1950 atau better | Tidak disebutkan |
| Prosesor | Intel® Core™ 2 Duo E6600 atau AMD Phenom™ X3 8750 processor atau better | Tidak disebutkan |
| RAM | 2 GB | Tidak disebutkan |
Pertanyaan umum
Kartu grafis apa yang dibutuhkan untuk Call of Duty: Modern Warfare 3?
Untuk main Call of Duty: Modern Warfare 3 di 60 FPS pada 1080p dan kualitas Tinggi, GTX 1050 Ti sudah cukup (~138 FPS perkiraan).
Berapa RAM yang dibutuhkan Call of Duty: Modern Warfare 3?
Minimal 2 GB. Kalau kurang, bisa patah-patah atau tidak mau jalan.
Apakah PC-ku menjalankan Call of Duty: Modern Warfare 3 lebih baik dari PS5?
Kartu seperti RTX 2070 Super performanya kurang lebih setara PS5. Masukkan PC kamu di Specta dan kami beri tahu sesuai perangkatmu.