
Alien: Isolation di PC: spesifikasi dan FPS per kartu grafis
Untuk main Alien: Isolation di 60 FPS pada 1080p dan kualitas Tinggi, GTX 1050 Ti sudah cukup (~64 FPS perkiraan). Untuk 1440p di 60 FPS, RX 580 atau lebih baik.
Diperbarui 15 November 2026
Perkiraan FPS per kartu grafis
| Kartu grafis | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GTX 1050 Ti | 64 | 46 | 27 |
| GTX 1650 | 78 | 56 | 33 |
| RX 580 | 85 | 61 | 36 |
| GTX 1060 | 95 | 68 | 40 |
| GTX 1660 SUPER | 114 | 82 | 48 |
| RTX 3060 Laptop | 118 | 85 | 49 |
| RTX 2060 | 125 | 90 | 53 |
| RTX 3060 | 151 | 109 | 63 |
| RTX 4060 Laptop | 156 | 113 | 66 |
| RTX 4060 | 187 | 135 | 79 |
| RTX 3060 Ti | 198 | 143 | 83 |
| RTX 3070 | 227 | 164 | 95 |
| RTX 4060 Ti | 235 | 169 | 99 |
| RTX 3080 | 275 | 198 | 116 |
| RTX 4070 | 300+ | 222 | 129 |
| RTX 4070 SUPER | 300+ | 258 | 151 |
60 FPS atau lebih30 sampai 60Di bawah 30
Perkiraan FPS di kualitas Tinggi dengan prosesor kelas atas dan RAM 32 GB. Hasil sebenarnya bisa berbeda hingga 30%.
Spesifikasi
| Minimum | Rekomendasi | |
|---|---|---|
| Kartu grafis | 1GB (AMD Radeon HD 5550 atau Nvidia GeForce GT 430) | 2GB (AMD GPU: AMD Radeon R9 200 Series atau Nvidia GPU: Nvidia GeForce GTX660) |
| Prosesor | 3.16Ghz Intel Core 2 Duo E8500 | AMD: Phenom II X4 955 - 4 Core, 3.2 GHz atau Intel: Core 2 Quad Q9650 - 4 Core, 3.0 GHz |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
Pertanyaan umum
Kartu grafis apa yang dibutuhkan untuk Alien: Isolation?
Untuk main Alien: Isolation di 60 FPS pada 1080p dan kualitas Tinggi, GTX 1050 Ti sudah cukup (~64 FPS perkiraan). Untuk 1440p di 60 FPS, RX 580 atau lebih baik.
Berapa RAM yang dibutuhkan Alien: Isolation?
Minimal 4 GB. Kalau kurang, bisa patah-patah atau tidak mau jalan.
Apakah PC-ku menjalankan Alien: Isolation lebih baik dari PS5?
Kartu seperti RTX 2070 Super performanya kurang lebih setara PS5. Masukkan PC kamu di Specta dan kami beri tahu sesuai perangkatmu.