L'Intel Core i5-9400F est-il bon pour jouer ?
Avec une carte à la hauteur, l'Intel Core i5-9400F atteint 60 FPS dans 97 des 100 jeux les plus joués (1080p, élevé).
La carte qu'il exploite le mieux est la RX 6700 XT : avec une plus puissante, tu gagnes de moins en moins, car le processeur commence à freiner.
Mis à jour le 16 novembre 2026
FPS maximum par jeu
| Jeu | Avec une carte haut de gamme | Avec RX 6700 XT |
|---|---|---|
| GTA 6 Estimé | 54 | 45 |
| Red Dead Redemption 2 | 141 | 117 |
| God of War | 127 | 106 |
| Horizon Zero Dawn | 115 | 81 |
| Marvel's Spider-Man | 146 | 121 |
| The Last of Us Part II | 99 | 82 |
| Cyberpunk 2077 | 97 | 80 |
| Baldur's Gate III | 108 | 89 |
| Rocket League | 206 | 206 |
| God of War Ragnarök | 98 | 71 |
| Ghost of Tsushima | 127 | 106 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 157 | 151 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 64 | 53 |
| Control | 128 | 107 |
| Death Stranding | 155 | 128 |
| The Last of Us Part I | 93 | 67 |
| Doom Eternal | 141 | 117 |
| Until Dawn | 100 | 76 |
| Hogwarts Legacy | 97 | 80 |
| No Man's Sky | 139 | 81 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 131 | 109 |
| Resident Evil 3 | 152 | 126 |
| Days Gone | 126 | 81 |
| Borderlands 3 | 140 | 116 |
| Marvel's Spider-Man: Miles Morales | 146 | 121 |
| Rainbow Six Siege | 96 | 76 |
| Call of Duty: Modern Warfare | 170 | 123 |
| Assassin's Creed Valhalla | 131 | 108 |
| Marvel's Guardians of the Galaxy | 122 | 81 |
| Marvel's Spider-Man 2 | 101 | 75 |
| Horizon Forbidden West | 99 | 82 |
60 FPS ou plus30 à 60Moins de 30
1080p, qualité élevée et 16 Go de RAM. « Avec une carte haut de gamme », c'est le maximum que ce processeur peut fournir dans chaque jeu. FPS estimés en qualité Élevée avec un processeur haut de gamme et 32 Go de RAM. Le résultat réel peut varier jusqu'à 30 %.