RTX 4060 vs Arc B580
La RTX 4060 est 34% plus rapide que la Arc B580 en moyenne, sur 20 jeux populaires en 1080p et qualité élevée.
La RTX 4060 joue dans une autre catégorie : si l'écart de prix est raisonnable, elle vaut le coup. En 1440p, l'écart est de 35% en faveur de la RTX 4060.
Mis à jour le 16 novembre 2026
FPS jeu par jeu (1080p, élevé)
| Jeu | RTX 4060 | Arc B580 |
|---|---|---|
| GTA 6 Estimé | 48 | 36 |
| Red Dead Redemption 2 | 115 | 86 |
| God of War | 104 | 77 |
| Horizon Zero Dawn | 80 | 60 |
| Marvel's Spider-Man | 119 | 88 |
| The Last of Us Part II | 81 | 60 |
| Cyberpunk 2077 | 79 | 59 |
| Baldur's Gate III | 88 | 66 |
| Rocket League | 234 | 174 |
| God of War Ragnarök | 70 | 52 |
| Ghost of Tsushima | 104 | 77 |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | 149 | 111 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 52 | 39 |
| Control | 105 | 78 |
| Death Stranding | 126 | 94 |
| The Last of Us Part I | 66 | 49 |
| Doom Eternal | 115 | 86 |
| Until Dawn | 75 | 56 |
| Hogwarts Legacy | 79 | 59 |
| No Man's Sky | 80 | 60 |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 107 | 79 |
| Moyenne 1080p | 101 | 76 |
| Moyenne 1440p | 73 | 54 |
60 FPS ou plus30 à 60Moins de 30
Mesuré avec un processeur haut de gamme et 32 Go de RAM, pour ne compter que la carte graphique. FPS estimés en qualité Élevée avec un processeur haut de gamme et 32 Go de RAM. Le résultat réel peut varier jusqu'à 30 %.
Prix du jour
| RTX 4060 | Voir le prix |
|---|---|
| Arc B580 | Voir le prix |