Qué juegos corre la 780M y a cuántos FPS
La 780M corre 75 de los 100 juegos más jugados a 60 FPS o más en 1080p y calidad Alta. Rinde menos que una PS5 (alrededor de un 62 % menos).
Es una placa de notebook: rinde menos que la de escritorio con el mismo nombre y depende de la potencia que le dé cada fabricante.
Actualizado el 15 de noviembre de 2026
FPS estimados en los juegos más jugados
| Juego | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| GTA 6 Estimado | 18 | 13 |
| GTA 5 | 70 | 50 |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 46 | 33 |
| Portal 2 | 150 | 108 |
| The Elder Scrolls V: Skyrim | 60 | 60 |
| Grand Theft Auto: San Andreas | 25 | 25 |
| Portal | 149 | 107 |
| Red Dead Redemption 2 | 43 | 31 |
| God of War | 39 | 28 |
| Half-Life 2 | 150 | 108 |
| BioShock | 150 | 108 |
| Assassin's Creed II | 60 | 60 |
| Grand Theft Auto: Vice City | 30 | 30 |
| Half-Life | 95 | 95 |
| Mass Effect 2 | 62 | 62 |
| Batman: Arkham City | 60 | 60 |
| BioShock Infinite | 74 | 53 |
| Batman: Arkham Asylum | 60 | 60 |
| Red Dead Redemption | 39 | 28 |
| Mass Effect | 70 | 70 |
| Horizon Zero Dawn | 30 | 22 |
| Fallout: New Vegas | 60 | 60 |
| Tomb Raider | 72 | 52 |
| Elden Ring | 27 | 19 |
| Hollow Knight | 189 | 136 |
| Far Cry 3 | 73 | 53 |
| Marvel's Spider-Man | 44 | 32 |
| Minecraft: Java Edition | 143 | 103 |
| Dark Souls III | 41 | 30 |
| Doom | 49 | 35 |
| Dishonored | 71 | 51 |
| Grand Theft Auto IV | 149 | 107 |
| Undertale | 30 | 30 |
| Life Is Strange | 103 | 74 |
| Borderlands 2 | 75 | 54 |
| Mass Effect 3 | 60 | 60 |
| Call of Duty 4: Modern Warfare | 150 | 108 |
| Stardew Valley | 60 | 60 |
| The Last of Us Part II | 30 | 22 |
| Assassin's Creed IV Black Flag | 60 | 60 |
60 FPS o más30 a 60Menos de 30
FPS estimados en calidad Alta con un procesador de gama alta y 32 GB de RAM. El resultado real puede variar hasta un 30 %.